Solpaneler – ekonomi
Kort summering av förtjänsten, inte så mycket under den här delen av året.
Klicka för att se/dölja tabellen
| Okt | Nov | Dec | Helår 2024 | ||
| Solel | |||||
| Solproduktion | (kWh) | 1,853 | 133,99 | 135,843 | |
| Direkt förbrukning | (kWh) | 0,812 | 87,171 | 87,983 | |
| Medelkostnad inköpt el (nät+el) | (öre/kWh) | 103,967 | 165,541 | ||
| Elnät | |||||
| Försäljning, högpris | (kWh) | 36,142 | 36,142 | ||
| Försäljning,lågpris | (kWh) | 1,041 | 10,677 | 11,718 | |
| Ersättning nätnytta, högpris | (öre/kWh) | 4,20 | 4,20 | ||
| Ersättning nätnytta, låsgris | (öre/kWh) | 4,20 | 4,20 | ||
| Summa Elnät nätnytta | (kr) | 0,04 | 1,97 | 2,01 | |
| Elhandel | |||||
| Ersättning elproduktion | (öre/kWh) | 28,551 | 63,913 | ||
| Avdrag elproduktion | (öre/kWh) | 0,00 | 0,00 | ||
| ”60”-öringen från staten | (kr) | 0,62 | 28,09 | 28,72 | |
| Summa försäljning elhandel | (kr) | 0,30 | 29,92 | 30,22 | |
| Direkt förbrukning besparing | (kr) | 0,30 | 144,30 | 144,61 | |
| Summa beräknad förtjänst solpaneler | (kr) | 1,27 | 204,28 | 205,55 | |
